| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 577 | 51,11% | 577 | 51,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 552 | 48,89% | 0 | 0,00% | 552 | 48,89% |
| JUMLAH | 1129 | 100,00% | 577 | 51,11% | 552 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1129 | 100,00% | 577 | 51,11% | 552 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 14 November 2024