| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,18% | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 94 | 8,33% | 44 | 3,90% | 50 | 4,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 115 | 10,19% | 51 | 4,52% | 64 | 5,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 110 | 9,74% | 61 | 5,40% | 49 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 115 | 10,19% | 55 | 4,87% | 60 | 5,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 8,06% | 48 | 4,25% | 43 | 3,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 82 | 7,26% | 46 | 4,07% | 36 | 3,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 96 | 8,50% | 42 | 3,72% | 54 | 4,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 10,27% | 64 | 5,67% | 52 | 4,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 86 | 7,62% | 46 | 4,07% | 40 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 56 | 4,96% | 34 | 3,01% | 22 | 1,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 52 | 4,61% | 26 | 2,30% | 26 | 2,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 3,45% | 19 | 1,68% | 20 | 1,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 3,19% | 20 | 1,77% | 16 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 2,04% | 14 | 1,24% | 9 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 16 | 1,42% | 5 | 0,44% | 11 | 0,97% |
| JUMLAH | 1129 | 100,00% | 577 | 51,11% | 552 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1129 | 100,00% | 577 | 51,11% | 552 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 14 November 2024