| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,27% | 2 | 0,18% | 1 | 0,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 93 | 8,24% | 44 | 3,90% | 49 | 4,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 119 | 10,54% | 54 | 4,78% | 65 | 5,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 109 | 9,65% | 61 | 5,40% | 48 | 4,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 113 | 10,01% | 53 | 4,69% | 60 | 5,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 94 | 8,33% | 48 | 4,25% | 46 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 79 | 7,00% | 46 | 4,07% | 33 | 2,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 8,68% | 43 | 3,81% | 55 | 4,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 114 | 10,10% | 62 | 5,49% | 52 | 4,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 87 | 7,71% | 46 | 4,07% | 41 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 4,87% | 35 | 3,10% | 20 | 1,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 4,78% | 27 | 2,39% | 27 | 2,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 38 | 3,37% | 18 | 1,59% | 20 | 1,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 3,01% | 19 | 1,68% | 15 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 2,04% | 14 | 1,24% | 9 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 16 | 1,42% | 5 | 0,44% | 11 | 0,97% |
| JUMLAH | 1129 | 100,00% | 577 | 51,11% | 552 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1129 | 100,00% | 577 | 51,11% | 552 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 14 November 2024