| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 266 | 23,56% | 131 | 11,60% | 135 | 11,96% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 161 | 14,26% | 76 | 6,73% | 85 | 7,53% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 280 | 24,80% | 141 | 12,49% | 139 | 12,31% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 134 | 11,87% | 66 | 5,85% | 68 | 6,02% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 220 | 19,49% | 131 | 11,60% | 89 | 7,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,35% | 0 | 0,00% | 4 | 0,35% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,71% | 1 | 0,09% | 7 | 0,62% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 56 | 4,96% | 31 | 2,75% | 25 | 2,21% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1129 | 100,00% | 577 | 51,11% | 552 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1129 | 100,00% | 577 | 51,11% | 552 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 14 November 2024