Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 1,15% | 9 | 0,80% | 4 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 97 | 8,59% | 44 | 3,90% | 53 | 4,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 120 | 10,63% | 55 | 4,87% | 65 | 5,76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 10,10% | 61 | 5,40% | 53 | 4,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 9,30% | 49 | 4,34% | 56 | 4,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 93 | 8,24% | 52 | 4,61% | 41 | 3,63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 79 | 7,00% | 41 | 3,63% | 38 | 3,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 9,21% | 52 | 4,61% | 52 | 4,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 117 | 10,36% | 61 | 5,40% | 56 | 4,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 82 | 7,26% | 43 | 3,81% | 39 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 54 | 4,78% | 32 | 2,83% | 22 | 1,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 49 | 4,34% | 25 | 2,21% | 24 | 2,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 47 | 4,16% | 23 | 2,04% | 24 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 22 | 1,95% | 14 | 1,24% | 8 | 0,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,86% | 12 | 1,06% | 9 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 12 | 1,06% | 4 | 0,35% | 8 | 0,71% |
JUMLAH | 1129 | 100,00% | 577 | 51,11% | 552 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1129 | 100,00% | 577 | 51,11% | 552 | 48,89% |
Diperbarui pada : 14 November 2024